献立表 令和7年7月
7月1日(火) | 【営業日】 |
7月2日(水) | 【営業日】 |
7月3日(木) | 【営業日】 |
7月4日(金) | 【営業日】 |
7月5日(土) | 【営業日】 |
7月6日(日) | 【お休み】 |
7月7日(月) | 【営業日】 |
7月8日(火) | 【営業日】 |
7月9日(水) | 【営業日】 |
7月10日(木) | 【営業日】 |
7月11日(金) | 【営業日】 |
7月12日(土) | 【営業日】 |
7月13日(日) | 【お休み】 |
7月14日(火) | 【営業日】 |
7月15日(火) | 【営業日】 |
7月16日(水) | 【営業日】 |
7月17日(木) | 【営業日】 |
7月18日(金) | 【営業日】 |
7月19日(土) | 【営業日】 |
7月20日(日) | 【お休み】 |
7月21日(祝) | 【営業日】 |
7月22日(火) | 【営業日】 |
7月23日(水) | 【営業日】 |
7月24日(木) | 【営業日】 |
7月25日(金) | 【営業日】 |
7月26日(土) | 【営業日】 |
7月27日(日) | 【お休み】 |
7月28日(月) | 【営業日】 |
7月29日(火) | 【営業日】 |
7月30日(水) | 【営業日】 |
7月31日(木) | 【営業日】 |
※献立は仕入等により、予告なく変更になる場合があります。