献立表 令和7年5月
| 5月1日(木) | 【営業日】 |
| 5月2日(金) | 【営業日】 |
| 5月3日(土) | 【営業日】 |
| 5月4日(日) | 【お休み】 |
| 5月5日(月) | 【お休み】 |
| 5月6日(火) | 【お休み】 |
| 5月7日(水) | 【営業日】 |
| 5月8日(木) | 【営業日】 |
| 5月9日(金) | 【営業日】 |
| 5月10日(土) | 【営業日】 |
| 5月11日(日) | 【お休み】 |
| 5月12日(月) | 【営業日】 |
| 5月13日(火) | 【営業日】 |
| 5月14日(水) | 【営業日】 |
| 5月15日(木) | 【営業日】 |
| 5月16日(金) | 【営業日】 |
| 5月17日(土) | 【営業日】 |
| 5月18日(日) | 【お休み】 |
| 5月19日(月) | 【営業日】 |
| 5月20日(火) | 【営業日】 |
| 5月21日(水) | 【営業日】 |
| 5月22日(木) | 【営業日】 |
| 5月23日(金) | 【営業日】 |
| 5月24日(土) | 【営業日】 |
| 5月25日(日) | 【お休み】 |
| 5月26日(月) | 【営業日】 |
| 5月27日(火) | 【営業日】 |
| 5月28日(水) | 【営業日】 |
| 5月29日(木) | 【営業日】 |
| 5月30日(金) | 【営業日】 |
| 5月31日(土) | 【営業日】 |
※ 献立は採れた野菜や仕入れ状況によって、予告なく変更になる場合があります。

